| Nom - Localitat | Últim test | Usuaris |
|---|---|---|
| Institut La Vall de Tenes — Santa Eulàlia de Ronçana | 2026-02-25 | 835 |
| Sant Domènec Savio — Badalona | 2025-09-22 | 645 |
| Institut Creu de Saba — Olesa de Montserrat | 2026-02-19 | 552 |
| Institut Alexandre Satorras — Mataró | 2025-06-10 | 520 |
| Institut Sant Elm — Sant Feliu de Guíxols | 2026-02-06 | 513 |
| Institut El Castell — Esparreguera | 2021-02-17 | 503 |
| Institut de Cervelló — Cervelló | 2025-06-10 | 468 |
| Institut Escola Jacint Verdaguer — Sant Sadurní d'Anoia | 2025-01-23 | 425 |
| Institut Anna Gironella de Mundet — Barcelona | 2025-05-26 | 326 |
| Escola Pia Balmes — Barcelona | 2025-10-30 | 271 |
| Institut Xaloc — Sant Pere de Ribes | 2022-10-13 | 148 |
| Institut Escola Marta Mata — Torelló | 2025-04-25 | 145 |
| Institut Santa Eulàlia — Terrassa | 2021-03-05 | 141 |
| Institut de Terrassa — Terrassa | 2025-03-26 | 137 |
| Llor — Sant Boi de Llobregat | 2025-09-17 | 132 |
| Institut Pla Marcell — Cardedeu | 2025-06-10 | 130 |
| FEDAC-Vic — Vic | 2023-11-20 | 117 |
| Institut El Til·ler — Les Franqueses del Vallès | 2021-04-01 | 116 |
| Institut Quatre Cantons — Barcelona | 2023-11-14 | 89 |
| Institut Escola Renaixença — Els Hostalets de Pierola | 2022-12-19 | 83 |
| Usuaris (domini valencia.edu.es) | 2021-10-06 | 82 |
| Institut Tarragona — Tarragona | 2025-04-09 | 79 |
| Institut d'Auro — Santpedor | 2021-09-29 | 75 |
| Institut Montgròs — Sant Pere de Ribes | 2025-09-28 | 69 |
| Institut Lluís de Peguera — Manresa | 2026-02-06 | 67 |
| Institut Miquel Biada — Mataró | 2021-06-07 | 52 |
| Maristes Anna Ravell — Barcelona | 2024-10-14 | 49 |
| Institut La Segarra — Cervera | 2024-09-19 | 40 |
| Institut Cardener — Sant Joan de Vilatorrada | 2022-05-10 | 39 |
| Institut Manresa Sis — Manresa | 2018-01-15 | 31 |
| Institut Francesc Ribalta — Solsona | 2020-11-09 | 29 |
| Marinada — Palau-solità i Plegamans | 2023-02-07 | 26 |
| Creixen Terrassa — Terrassa | 2020-12-03 | 24 |
| Institut Maria Aurèlia Capmany — Cornellà de Llobregat | 2018-05-04 | 24 |
| Institut Escola El Bruel-Empuriabrava — Castelló d'Empúries | 2018-05-16 | 21 |
| Institut Jaume Huguet — Valls | 2025-09-26 | 19 |
| Institut Castellbisbal — Castellbisbal | 2019-10-17 | 16 |
| María Inmaculada — Tremp | 2021-03-02 | 16 |
| Institut de Palamós — Palamós | 2025-09-17 | 15 |
| Institut Domus d'Olivet — Canovelles | 2020-11-09 | 15 |
| Institut Ventura Gassol — Badalona | 2016-05-08 | 14 |
| Institut Pere Barnils — Centelles | 2023-10-27 | 11 |
| Institut Príncep de Viana — Barcelona | 2018-04-05 | 11 |
| Inst-Esc Art. Oriol Martorell — Barcelona | 2019-10-15 | 10 |
| Institut Lacetània — Manresa | 2019-03-11 | 10 |
| Usuaris per compte propi | 2026-02-25 | 7.899 |
Aquesta web i el programari conté formen part d'un projecte d'aplicació del Programa de Competència Social (PCS) en un grup de treball de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es va elaborar en el marc d'una llicència d'estudis del professor d'ensenyament secundari Àlex Sala Paixau, realitzant una primera prova pilot a l'Institut El Castell d'Esparreguera l'any 2007.
Un dels trets característics del Programa de Competència Social és que descomposa aquest tema d'observació en d'altres més concrets. En lloc de plantejar-se la formació cívica en general, proposa una intervenció estructurada en diferents àmbits:
Cadascun d'ells dóna lloc a unes pautes d'observació i unes actuacions educatives diferents, i que es complementen mútuament. L'objectiu final és millorar les aptituds per a la convivència cívica de l'alumnat.
La forma d'avaluar les competències socials adoptada són els tests en línia combinats. Per exemple el test d'Assertivitat de Michelson, i paral·lelament el test d'intel·ligències múltiples de Gardner o el test d'habilitats socials de Goldstein entre d'altres, tots ells amb el mateix compte d'usuari/ària de manera que el seu tutor o tutora (i sobre tot la persona mateixa) poden contrastar els diferents indicadors i reflexionar sobre el seu resultat, conjuntament o privada.
La web posa a disposició, doncs un Sistema d'Avaluació de Competències Socials (SACS) que recull un test reconegut i validat per a cada àmbit del PCS, i el posa a disposició a través d'aquesta web. Les principals innovacions que aporta el SACS són els següents:
Després d'un temps de caure en desús per caducitat del codi en que es basa el programa (HTML, PHP i Flash), partir del mes de gener de 2025 es va iniciar la seva renovació i restauració.
Per qualsevol dubte o aclariment podeu escriure a info@eduquem.net.
Àlex Sala
Esparreguera, gener de 2025